昭和37年 | 株式会社鈴木スプリング製作所よりプレス部門分離独立。 浜松市鴨江町に資本金50万円にて設立。 |
![]() |
昭和37年 | フランスベッド株式会社と取引開始。 | |
昭和39年 | 工場合理化の為、本社工場を浜松市名塚町に新設移転。 資本金200万円に増資。 |
|
昭和43年 | ヤマハ発動機株式会社と取引を開始。 | |
昭和44年 | プレス加工から溶接加工まで一貫製造のため工場を増設。 溶接加工開始。 |
|
昭和49年 | 資本金600万円に増資。 | |
昭和50年 | 磐田市前野に工場用地3960平方メートル購入。 | |
昭和52年 | 本社工場隣接地に出荷倉庫、事務所増設。 | |
昭和56年 | 磐田工場新設。 プログレシッブ加工ライン本社より移転。 ロボット加工ライン新設。 |
|
昭和60年 | 磐田工場増築、技術部移転。 管理部、営業部を移転、本社を磐田に変更。 |
|
平成 2年 | 磐田工場隣接地に土地4532 平方メートル購入。 | |
平成 4年 | 金型工場(技術部)、金型倉庫完成。 新事務所、食堂、製品出荷場、CAD室、検査室完成。 |
|
平成 7年 | 資本金1,000万円に増資。 | |
平成14年 | ISO9001認証取得。ISO14001認証取得(平成27年認証返上)。 | |
平成15年 | 金型製作効率化のため、大型マシニングセンタ導入。 | |
平成19年 | 300トン ストレートサイドプレス稼動。 | |
平成22年 | 工場の効率化を狙い、理論値生産活動を展開。 | |
平成23年 | (株)名塚製作所の事業を承継。 | ![]() |
平成24年 | インドネシア法人設立。 PT. MARUTAKE MIYAMA INDONESIA | |
平成25年 | インドネシア法人 現地での生産、納入を開始。 国内事業の合理化のため、本社外の2拠点を閉鎖、集約。 |
|
---|---|---|
平成27年 | 環境エコアクション21認証取得。 | |
平成29年 | 青屋工場を本社工場へ集約。 | |
平成31年 | 経済産業省が制定した健康経営認定制度において、 「健康経営優良法人2019(中小規模法人部門)」の認定取得。 |
|
令和 2年 | 経済産業省が制定した健康経営認定制度において、 「健康経営優良法人2020(中小規模法人部門)」の認定取得。 |
|
令和 2年 | 静岡県より「経営革新計画」の承認取得。 | |
令和 3年 | 経済産業省が制定した健康経営認定制度において、 「健康経営優良法人2021(中小規模法人部門)」の認定取得。 |
株式会社丸武部品 〒438-0068 静岡県磐田市前野2770 Tel:0538-35-6617
© 2010 MARUTAKE BUHIN Co.,Ltd. All rights reserved.