
| No. | 設備名称 | メーカー | 能力・機種名 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3DCAD/CAM | トヨタケーラム | Caelum3 | 3 |
| 2 | 3DCAD | Think3 | ThinkDesign | 1 |
| 3 | 3DCAD | SolidWorks | SolidWorks | 1 |
| 4 | 3DCAM | MAKINO | FFCAM | 1 |
| 5 | 2DCAD/CAM | 太陽メカトロニクス | CAMMODLE | 1 |
| 6 | 2DCAD/CAM | アンドール | CAMCORE handy | 1 |
| 7 | プレス成形解析ツール | FTI | FormingSuite | 1 |
| 8 | ハイフレックスプレス | AIDA | C-1 60t | 1 |
| 9 | ハイフレックスプレス | AIDA | C-1 45t | 1 |
| 10 | ハイフレックスプレス | AIDA | NC-1 150t | 1 |
| 11 | ワイヤーカット放電加工機 | Mitsubishi Electric | FX20 | 1 |
| 12 | ワイヤーカット放電加工機 | Mitsubishi Electric | CX20 | 1 |
| 13 | ワイヤーカット放電加工機 | MAKINO | DUO64 | 1 |
| 14 | ワイヤーカット放電加工機 | ソデック | AQ537L | 2 |
| 15 | CNC放電加工機 | ソデック | A4 | 1 |
| 16 | コンターマシン | AMADA | 1 | |
| 17 | マシニングセンタ | OKUMA-HOWA | MILLAC 661V | 1 |
| 18 | マシニングセンタ | MAKINO | V77 | 1 |
| 19 | フライス盤 | MAKINO | KSA | 1 |
| 20 | 立中ぐりフライス盤 | 山崎技研 | YZ-8CR | 1 |
| 21 | 成形研削盤 | AMADA | 500×300 | 1 |
| 22 | 精密平面研削盤 | 岡本工作機械 | 700×400 | 1 |
| 23 | 旋盤 | TAKISAWA | TSL550 | 1 |
| 24 | CNC旋盤カスタムレース | ワシノ機械㈱ | LN-32A | 1 |
| 25 | ラジアルボール盤 | YOSHIDA | YR-3 | 1 |
| 26 | ボール盤 | 50m/m | 2 | |
| 27 | プレスブレーキ | AMADA | 800KN | 1 |
| 28 | 細穴加工機 | オーシャンテクノロジー | 1 | |
| 29 | CO2溶接機 | PANASONIC | 350A以下 | 1 |
| 30 | 金型原価システム | ハイバリュー | 1 | |
| 31 | データベースサーバー | DELL | PowerEdge | 1 |
| No. | 設備名称 | メーカー | 能力・機種名 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 生産管理システム | ニッコウプロセス | NEXUS21 | 1 |
| 2 | 基幹サーバー | NEC | EXPRESS 3800 | 1 |
| 3 | 三次元測定機 | MITSUTOYO | BH-V707 | 1 |
| 4 | パーソナルコンピュータ | DELL・NEC・HP 他 | 40 | |
| 5 | 自動ラック装置 | ムラテック | 自動倉庫 | 3 |
| 6 | 自動ラック装置 | ダイフク | 自動倉庫 | 2 |
株式会社丸武部品 〒438-0068 静岡県磐田市前野2770 Tel:0538-35-6617
© 2010 MARUTAKE BUHIN Co.,Ltd. All rights reserved.