
| No. | 設備名称 | メーカー | 能力・機種名 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ストレートサイドクランクプレス | KOMATSU | E2W 300t | 1 |
| 2 | トルクパックプレス | AMADA | TPL 200t | 2 |
| 3 | トルクパックプレス | AMADA | TP 150t | 1 |
| 4 | トルクパックプレス | AMADA | TP 110t | 2 |
| 5 | ハイフレックスプレス | AIDA | NC-1 110t | 2 |
| 6 | ハイフレックスプレス | AIDA | TP 60t | 1 |
| 7 | トルクパックプレス | AMADA | TP 45t | 1 |
| 8 | トルクパックプレス | AMADA | TP 35t | 8 |
| 9 | C型クランクプレス | AMADA | TP 45t | 2 |
| 10 | C型クランクプレス | AMADA | TP 35t | 1 |
| 11 | C型クランクプレス | AMADA | TP 32t | 1 |
| 12 | C型クランクプレス | AMADA | TP 25t | 1 |
| 13 | ハイフレックスプレス | AIDA | NC-1 110t | 1 |
| 14 | ハイフレックスプレス | AIDA | NC-1 80t | 1 |
| 15 | ハイフレックスプレス | AIDA | C-1 80t | 2 |
| 16 | ハイフレックスプレス | AIDA | NC-1 60t | 3 |
| 17 | ハイフレックスプレス | AIDA | C-1 60t | 1 |
| 18 | ハイフレックスプレス ラインペーサ付 | AIDA | C-1 60t | 3 |
| 19 | ハイフレックスプレス | AIDA | C1-4 45t | 4 |
| 20 | クロスシャフトパワープレス | ワシノ | PUX 35t | 1 |
| 21 | クロスシャフトパワープレス | ワシノ | PUX 25t | 4 |
| 22 | SKフィード | 三協製作所 | B-90型 | 1 |
| No. | 設備名称 | メーカー | 能力・機種名 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブログマックスプレス | AIDA | PMX-L2-300t | 2 |
| 2 | ブログマックスプレス | AIDA | PMX-L2-160H | 1 |
| 3 | ハイフレックスプレス | AIDA | NC-1 200t | 1 |
| 4 | ハイフレックスプレス | AIDA | NC-1 150t | 5 |
| 5 | ハイフレックスプレス | AIDA | NC-1 110t | 2 |
| 6 | ハイフレックスプレス | AIDA | NC-1 80t | 2 |
| 7 | ハイフレックスプレス | AIDA | C-1 45t | 1 |
| 8 | ブルーダラー高速精密プレス | AIDA | BSTA-50L | 1 |
| 9 | 冷間鍛造プレス | AIDA | K-250t | 1 |
| 10 | プレス用ロボット | ㈱共和 | KOA-SR300-50 | 1 |
| 11 | 成形研磨機 | 三井精機 | MSG6 | 1 |
| 12 | 工具顕微鏡 | ニコン | MM-11B | 1 |
| 13 | パッケージ型コンプレッサー | 日立製作所 | OSP37M6AR-7K | 1 |
| 14 | C型順送プレス レベラー付 | AMADA | TP 150t | 1 |
| No. | 設備名称 | メーカー | 能力・機種名 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トランスファープレス | AIDA | 160t | 1 |
| 2 | ハイフレックスプレス レベラー付 | AIDA | C-1 110t | 2 |
| 3 | ハイフレックスプレス | AIDA | C-1 80t | 2 |
| 4 | ハイフレックスプレス | AIDA | C-1 75t | 1 |
| 5 | ハイフレックスプレス | AIDA | C-1 60t | 1 |
| 6 | レベラー | フタバ | CRL 250t | 1 |
| 7 | ハイフレックスプレス | AIDA | C-1 45t | 2 |
| 8 | ハイフレックスプレス レベラー付 | AIDA | C-1 45t | 1 |
| 9 | 高速プレス | 山田ドビー | 20t | 1 |
| 10 | マイクロレベラー | オリイ | LK03A | 6 |
| 11 | マイクロレベラー | オリイ | LHO3AMA | 1 |
| 12 | 平面研削盤 | 日興機械㈱ | NSG-3型 | 1 |
株式会社丸武部品 〒438-0068 静岡県磐田市前野2770 Tel:0538-35-6617
© 2010 MARUTAKE BUHIN Co.,Ltd. All rights reserved.