
| No. | 設備名称 | メーカー | 能力・機種名 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スポット溶接機 | 東亜精機 | 35~50KVA | 3 |
| 2 | スポット溶接機 | PANASONIC | 35KVA | 7 |
| 3 | スポット溶接機 | 木村電熔機製作所 | 65KVA | 1 |
| 4 | スポット溶接機 | 木村電熔機製作所 | 80KVA | 1 | 5 | CO2溶接機 | PANASONIC | 350A以下 | 5 |
| 6 | 溶接ロボット | PANASONIC | WG1400 | 6 |
| 7 | ホースクランプ専用機 | 南部製作所 | 1 | |
| 8 | ターンテーブル | PANASONIC | TIG溶接 | 1 |
| 9 | ターンテーブル | PANASONIC | MAG溶接 | 1 |
| 10 | TIG溶接機 | PANASONIC | YC-300WX-4 | 1 |
株式会社丸武部品 〒438-0068 静岡県磐田市前野2770 Tel:0538-35-6617
© 2010 MARUTAKE BUHIN Co.,Ltd. All rights reserved.